الإحكام في تفسير آيات الأحكام : (رقم التسجيلة. 28233)
[ عرض عادي ]
| 000 -الفاتح | |
|---|---|
| حقل البيانات ثابتة الطول | 01196cam a22002531ia4500 |
| 003 - محدد رقم الضبط | |
| رقم الضبط | ghrs |
| 005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة | |
| رقم الضبط | 20260101113421.0 |
| 008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة | |
| حقل البيانات ثابتة الطول | 251229s2024 su f be 000 0 ara c |
| 020 ## - الرقم الدولى المعيارى للكتب | |
| الرقم الدولى المعيارى للكتاب | 9786038463031 |
| 040 ## - مصدر الفهرسة | |
| وكالة الفهرسة الأصلية | ghrs |
| لغة الفهرسة | ara |
| وكالة النسخ | ghrs |
| قواعد الوصف | rda |
| 082 #4 - رقم تصنيف ديوى العشرى | |
| رقم التصنيف | 226,203 |
| رقم المادة | إ ح ك |
| رقم الطبعة | 21 |
| 110 ## - المدخل الرئيسى - إسم هيئة | |
| اسم الهيئة أو اسم السلطة كمدخل | دار عطاءات العلم (الرياض) |
| الدور | معد، |
| 245 ## - بيان العنوان | |
| العنوان | الإحكام في تفسير آيات الأحكام : |
| بقية العنوان | موسوعة تعليمية محكمة / |
| بيان المسئوليه,etc | إعداد عطاءات العلم ؛ تقديم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد. |
| 250 ## - بيان الطبعة | |
| بيان الطبعة | ط.2. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| مكان الناشر او الموزع | الرياض - المملكة العربية السعودية : |
| اسم الناشر او الموزع | دار عطاء العلم ، |
| تاريخ النشر أو التوزيع | 2024 |
| 300 ## - الوصف المادى | |
| التعداد | 4 مج ؛ |
| أبعاد الوعاء | 24 سم. |
| 490 ## - بيان السلسلة | |
| عنوان السلسلة | سلسلة الدراسات والمقررات ؛ |
| رقم المجلد/ التعيين التسلسلي | ( 7 ) |
| 504 ## - تبصرة ببليوجرافية | |
| تبصرة ببليوجرافية,الخ | يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية. |
| 650 #4 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى | |
| مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل | قرآن |
| التقسيم الفرعي العام | فقه القرآن |
| -- | آيات الأحكام |
| التقسيم الفرعي الشكلي | موسوعات |
| 700 ## - المدخل الاضافى - اسم شخصى | |
| الإسم الشخصى | ابن حميد، صالح بن عبد الله |
| التواريخ المصاحبة للاسم | 1369 هجري- |
| الدور | مقدم، |
| 730 2# - المدخل الاضافى- عنوان موحد | |
| عنوان موحد | القرآن. |
| 942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها) | |
| مصدر التصنيف او مخطط الترفيف | Dewey Decimal Classification |
| Koha [default] item type | مراجع |
| 949 ## - معلومات معالجة محلية(OCLC) | |
| a | ghrs |
| c | 226,203 إ ح ك |
| d | 251229 |
| n | 1 |
| u | monagr1 |
| حالة التراجع | حالة الفقد | مصدر الفهرسة | حالة تلف | ليس للاعارة | الموقع المؤقت | الموقع الحالي | تاريخ الاكتساب | مجموع الإعارات | رقم الطلب | الباركود | تاريخ آخر مشاهدة | رقم النسخة | تاريخ السعر الفعال | نوع المادة في كوها | تبصرة عامة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | 12/29/2025 | 226,203 إ ح ك | 10000000008990 | 12/29/2025 | 1 | 12/29/2025 | مراجع | مج1 | |||||
| Dewey Decimal Classification | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | 12/29/2025 | 226,203 إ ح ك | 10000000008991 | 12/29/2025 | 1 | 12/29/2025 | مراجع | مج2 | |||||
| Dewey Decimal Classification | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | 12/29/2025 | 226,203 إ ح ك | 10000000008992 | 12/29/2025 | 1 | 12/29/2025 | مراجع | مج3 | |||||
| Dewey Decimal Classification | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | 12/29/2025 | 226,203 إ ح ك | 10000000008993 | 12/29/2025 | 1 | 12/29/2025 | مراجع | مج4 | |||||
| Dewey Decimal Classification | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | 12/31/2025 | 226,203 إ ح ك | 10000000008903 | 12/31/2025 | 2 | 12/31/2025 | مراجع | مج1 | |||||
| Dewey Decimal Classification | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | 12/31/2025 | 226,203 إ ح ك | 10000000008904 | 12/31/2025 | 2 | 12/31/2025 | مراجع | مج2 | |||||
| Dewey Decimal Classification | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | 12/31/2025 | 226,203 إ ح ك | 10000000008905 | 12/31/2025 | 2 | 12/31/2025 | مراجع | مج3 | |||||
| Dewey Decimal Classification | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | 12/31/2025 | 226,203 إ ح ك | 10000000008906 | 12/31/2025 | 2 | 12/31/2025 | مراجع | مج4 | |||||
| Dewey Decimal Classification | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | 12/31/2025 | 226,203 إ ح ك | 10000000008907 | 12/31/2025 | 3 | 12/31/2025 | مراجع | مج1 | |||||
| Dewey Decimal Classification | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | 12/31/2025 | 226,203 إ ح ك | 10000000008908 | 12/31/2025 | 3 | 12/31/2025 | مراجع | مج2 | |||||
| Dewey Decimal Classification | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | 12/31/2025 | 226,203 إ ح ك | 10000000008909 | 12/31/2025 | 3 | 12/31/2025 | مراجع | مج3 | |||||
| Dewey Decimal Classification | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | 12/31/2025 | 226,203 إ ح ك | 10000000008910 | 12/31/2025 | 3 | 12/31/2025 | مراجع | مج4 |

